| このページは10/19の100mmの雨。耕土保全事業による勾配修正と畦(右側)の造成部。すでにきびが植わっている | 右が表流水、左が暗渠排水からの水のボトル。暗渠排水からの排水は濁りが薄いが水量は表流水に較べ少ない |
| 畦はそれなりの役割を果たしている | 上のほうではコンクリート水路の横のガリー侵食がおきている |
| 排水路(手前の右)がオーバーフローして下(左手)の畑に流れ込んでいる | キビが大きくなると排水もキレイになる |
| 上の写真の排水路と反対側からも流れ出している | 100mむこうに上の写真の排水路がある。左が畦 |
| 畦工事したばかりの裸地状態の流出 | 道路右の水路がオーバーフローして道路を越えて左の畑に流入 |
| 右のU字溝がオーバーフロー | 道路が川になっているが、左手に土手が作られているので下の畑(左側)に流入を防いでいる |
| 100mmの雨もだいぶおさまってきた。上のボトルが表流水、下の右が暗渠排水、左が排水路からの水 | 左図の畦の左(上流)部 |
| なるべく早く畑の水を水路に流そうと農家が溝を切っている | 左と同じで、勾配修正(手前)にかかるところで上からの水が水路に落ちる。その地点でガリー侵食により運ばれた土砂やキビ柄が水路に流れ込み、水路を閉鎖している。そのため又畑に水が流れ込む |
| 表流水と暗渠排水の水量 | コンクリート水路(中央の水の流れている所)の横にできた自然水路(水路の右側に平行に走る溝)による侵食。侵食巾3m深さ20cm長さ100m |
| コンクリート水路の横の土壌流亡。ガリー侵食がだんだん水路から離れていってる。水路横で深さ15cm巾2mの侵食 |