石垣島気象台での2002年10月の主な雨量
| 最大10分間降水量mm | 1日降水量mm | 最大1時間降水量mm | |
| 10/8 | 3 | 29 | 10 |
| 10日 | 5 | 28 | 8 |
| 19 | 13 | 118 | 36 |
| 23 | 17 | 144 | 61 |
| 29 | 21 | 83 | 44 |
| 30 | 15 | 257 | 68 |
| 31 | 6 | 19 | 11 |
過去の石垣島気象台の記録と比較する
日降水量10位
| 日降水量mm | 年月日 | |
| 1位 | 379 | 1935/07/22 |
| 2 | 350 | 1900/09/14 |
| 3 | 303 | 1981/07/22 |
| 4 | 295 | 1984/04/18 |
| 5 | 292 | 1956/06/14 |
| 6 | 270 | 1912/09/30 |
| 7 | 269 | 1966/04/30 |
| 8 | 267 | 1944/11/01 |
| 9 | 258 | 1924/07/15 |
| 10位 | 257 | 2002/10/30 |
月間降水量4位
| 月間降水量の多いほうからmm | 年月 | |
| 1位 | 826 | 2001/9 |
| 2 | 733 | 1898/10 |
| 3 | 729 | 1931/08 |
| 4位 | 716 | 2002/10 |
| 5 | 708 | 1924/07 |
最大1時間降水量10月30日68mmは10位以下であった。
| 最大1時間降水量mm | |
| 1位 | 122 |
| 2 | 112 |
| 3 | 99 |
| 4 | 98 |
| 5 | 96 |
| 6 | 95 |
| 7 | 93 |
| 8 | 92 |
| 9 | 89 |
| 10 |
88 |